| 000 | 00398nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LK-CoNLD | ||
| 005 | 20260707042244.0 | ||
| 008 | 260707b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aDOAL | ||
| 041 | _aENG | ||
| 080 |
_a591.9 _bDOA |
||
| 100 | _apartie,Premiere | ||
| 245 | _aAtlas Climatique Du Bassin Congolals 3 | ||
| 260 |
_aCongo _bhors serie _c1971 |
||
| 300 | _b245p;clr map; | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c552 _d552 |
||